NOTE IMPORTANTE : Ceci n'est qu'une prévision, votre véritable résultat peut varier à la hausse ou à la baisse selon vos derniers laboratoires et votre dernier examen.
Voici la note finale prévue basée sur vos résultats cumulés :
| Note finale | ||
| Matricule | Prévue | |
| 1 | 2425 | 93 |
| 2 | 4901 | 93 |
| 3 | 1262 | 93 |
| 4 | 4185 | 90 |
| 5 | 1349 | 89 |
| 6 | 0729 | 89 |
| 7 | 3517 | 88 |
| 8 | 2658 | 86 |
| 9 | 5236 | 85 |
| 10 | 1588 | 85 |
| 11 | 4123 | 84 |
| 12 | 4011 | 83 |
| 13 | 4569 | 83 |
| 14 | 5305 | 82 |
| 15 | 0511 | 82 |
| 16 | 2656 | 81 |
| 17 | 7903 | 80 |
| 18 | 0914 | 80 |
| 19 | 2007 | 79 |
| 20 | 3954 | 78 |
| 21 | 0517 | 76 |
| 22 | 0593 | 76 |
| 23 | 4060 | 76 |
| 24 | 4276 | 76 |
| 25 | 0737 | 76 |
| 26 | 0024 | 75 |
| 27 | 3299 | 75 |
| 28 | 0775 | 75 |
| 29 | 2013 | 75 |
| 30 | 4079 | 74 |
| 31 | 2413 | 73 |
| 32 | 2917 | 73 |
| 33 | 3932 | 73 |
| 34 | 2062 | 73 |
| 35 | 3057 | 72 |
| 36 | 0490 | 72 |
| 37 | 1762 | 72 |
| 38 | 1148 | 71 |
| 39 | 7479 | 71 |
| 40 | 0517 | 70 |
| 41 | 3317 | 69 |
| 42 | 1575 | 69 |
| 43 | 1746 | 69 |
| 44 | 1806 | 69 |
| 45 | 0979 | 68 |
| 46 | 3491 | 68 |
| 47 | 4104 | 68 |
| 48 | 0318 | 68 |
| 49 | 1201 | 67 |
| 50 | 6143 | 67 |
| 51 | 5817 | 67 |
| 52 | 3009 | 67 |
| 53 | 0744 | 66 |
| 54 | 1744 | 66 |
| 55 | 7689 | 66 |
| 56 | 5624 | 65 |
| 57 | 3275 | 65 |
| 58 | 3085 | 65 |
| 59 | 6244 | 62 |
| 60 | 3078 | 60 |
| 61 | 2872 | 60 |
| 62 | 2758 | 60 |
| 63 | 4203 | 59 |
| 64 | 2014 | 59 |
| 65 | 0281 | 58 |
| 66 | 2329 | 57 |
| 67 | 3661 | 55 |
| 68 | 2637 | 52 |
| 69 | 5226 | 51 |
| 70 | 1803 | 47 |
| 71 | 7981 | 9 |
| 72 | 4488 | |
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 |